Tuotekonfiguraattori – projektisuunnitelma
Karkea suunnitelma tuotekonfiguraattorin pilotille yhdellä tuoteperheellä: vaiheet, tehtävät, päävastuut ja asiakkaan resurssit.
Aikataulu ja kustannukset

Yhteensä noin 6–10 viikkoa · 8–19 k€ PoC:hen asti (alv 0 %)
Huom. Kestot ja hinnat ovat suuntaa-antavia arvioita (alv 0 %), eivät tarjous. Ne riippuvat laajuudesta, lähtödatan laadusta ja asiakkaan omista resursseista, ja ne tarkentuvat maksullisessa esiselvityksessä. Laskentaperuste: RockIT:n tuntihinta alkaen 90 €/h.
Tuotekonfiguraattori on kehitysvaiheessa, ja pilottiasiakkaita haetaan. Vaiheistus on siksi karkeampi kuin valmiilla palveluilla ja tarkentuu esiselvityksessä.
1. Esiselvitys
1–2 vk · 2–5 k€
Valitaan pilottituoteperhe ja kartoitetaan sen valinnat, säännöt ja nykyinen tarjousprosessi. Edellytys: tuoteperheen asiantuntija käytettävissä.
| Päätehtävä | Päävastuu | Menetelmä | Aikataulu | Asiakkaan resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloituspalaveri ja tavoitteet | RockIT | Työpaja | Viikko 1 | Myynnin ja tuotekehityksen edustajat à 1–2 h | Tavoitteet ja onnistumisen mittarit |
| Pilottituoteperheen valinta | Asiakas | Päätös | Viikko 1 | Johto ja tuotekehitys 1 h | Valittu tuoteperhe |
| Nykyisen tarjous- ja tilausprosessin kartoitus | RockIT | Haastattelut | Viikko 1–2 | Myyjät à 1 h | Nykytilan kuvaus |
| Tuoteperheen aineisto (BOMit, hinnastot, rajoitukset) | Asiakas | Kotitehtävät | Viikko 1–2 | Tuotekehityksen edustaja 0,5–1 pv | Lähtöaineisto |
| Ratkaisuehdotus Odoon ja AvoinPLM:n päälle | RockIT | Analyysi, dokumentointi | Viikko 2 | Projektipäällikkö 1 h (kommentointi) | Ratkaisuehdotus ja tarkennettu arvio |
2. Työpaja ja sääntömalli
1–2 vk · 1–2 k€
Mallinnetaan yhdessä valinnat, niiden riippuvuudet sekä BOM- ja hintasäännöt. Edellytys: esiselvitys tehty.
| Päätehtävä | Päävastuu | Menetelmä | Aikataulu | Asiakkaan resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Valinta- ja sääntötyöpaja | RockIT | Työpaja | Viikko 1 | Myynnin ja tuotekehityksen edustajat puoli päivää | Valinnat ja riippuvuudet |
| Sääntöjen dokumentointi (BOM, hinta, kielletyt yhdistelmät) | RockIT | Dokumentointi | Viikko 1–2 | – | Sääntömalli |
| Sääntömallin tarkistus ja hyväksyntä | Asiakas | Katselmointi | Viikko 2 | Tuoteperheen asiantuntija 2–4 h | Hyväksytty sääntömalli |
3. Proof of concept
4–6 vk · 5–12 k€
Rakennetaan kokeiltava konfiguraattori rajatulle tuoteperheelle ja testataan sitä oikeilla tarjouspyynnöillä. Edellytys: sääntömalli hyväksytty.
| Päätehtävä | Päävastuu | Menetelmä | Aikataulu | Asiakkaan resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguraattorin toteutus Odoon ja AvoinPLM:n päälle | RockIT | Toteutus | Viikot 1–4 | – | Toimiva konfiguraattori |
| BOMin ja hinnan muodostus valinnoista | RockIT | Toteutus | Viikot 2–4 | Tuotekehitys 2 h (tarkistus) | Automaattinen BOM ja hinta |
| Parametrinen 3D-kuva valinnoista (valinnainen) | RockIT | Toteutus | Viikot 3–5 | Tuotekehitys 2 h | Valintoja vastaava kuva |
| Testaus oikeilla tarjouspyynnöillä | Asiakas | Testaus | Viikot 4–6 | 2–3 myyjää à 0,5 pv/vko | Palaute ja virhelista |
| Korjaukset ja PoC:n arviointi | Asiakas | Ohjausryhmä | Viikko 6 | Johto ja projektipäällikkö 1 h | Päätös laajennuksesta |
4. Laajennus tuotantoon
Arvioidaan PoC:n perusteella
Laajennetaan ratkaisu muihin tuoteperheisiin ja tuotantokäyttöön. Laajuus ja hinta arvioidaan erikseen PoC:n tulosten perusteella.
| Päätehtävä | Päävastuu | Menetelmä | Aikataulu | Asiakkaan resurssit | Tuotokset |
|---|---|---|---|---|---|
| Laajuuden ja kustannusten arviointi | RockIT | Analyysi | PoC:n jälkeen | Projektipäällikkö 1–2 h | Laajennussuunnitelma |
| Muiden tuoteperheiden sääntöjen mallinnus | Asiakas | Kotitehtävät, työpaja | Sovitusti | Tuoteperheiden asiantuntijat | Sääntömallit |
| Tuotantokäyttöönotto ja koulutus | RockIT | Toteutus, koulutus | Sovitusti | Myyjät à 0,5 pv | Konfiguraattori tuotannossa |
Kiinnostuitko?
Kerro tilanteestasi, niin tarkennetaan suunnitelma esiselvityksessä.